Ως επαγγελματίας κατασκευαστής, θα θέλαμε να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας αυτόματη μηχανή κοπής χαρτιού υψηλής ταχύτητας. Το μηχάνημα εκτελεί πτυχώσεις τόσο στην εγκάρσια όσο και στη διαμήκη κατεύθυνση, διακοπτόμενη κοπή και επεξεργασία κοπής στο κυματοειδές χαρτί.
Εικόνα μηχανής
Προδιαγραφές μηχανήματος
| Διαστάσεις Μ*Π*Υ(χιλ) |
Βασικές Προδιαγραφές | Τροφοδοτικό (kW) |
Ταχύτητα κοπής (M/min) |
Ύψος εργασίας (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 κάθετα+1 οριζόντια μαχαίρια, full-servo control, με 6 γεμιστήρες | 5.8 | 0-120 | 850 |
Παράμετροι Επεξεργασίας
| Ελάχ. Μήκος κοπής L (mm) | Μέγ. Πλάτος κοπής W (mm) | Πάχος κοπής για κυματοειδές χαρτί H (mm) | Ακρίβεια διαμήκους απόστασης λεπίδων (mm) | Αποδοτικότητα (PCS/λεπτό) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1,5 | 0-12 |
Γενική Περιγραφή Λειτουργιών
| Οχι. | Είδος | Χαρακτηριστικά |
| 1 | Ράφι αποθήκευσης χαρτιού | Η σχάρα αποθήκευσης χαρτιού είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινες πλάκες πλυμένες με οξύ και επεξεργάζεται από κάμψη. Διαθέτει απλή δομή, αξιόπιστη κατασκευή και αντιμετωπίζεται με κρύο γαλβανισμός, με αποτέλεσμα ελκυστική εμφάνιση και εξαιρετική αντοχή στη σκουριά. Η τυπική διαμόρφωση περιλαμβάνει 6 θήκες αποθήκευσης χαρτιού, οι οποίες μπορούν να είναι προσαρμόζεται σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, προσφέροντας υψηλή ευελιξία και ισχυρή προσαρμοστικότητα. |
| 2 | Δομή πλαισίου | Το πλαίσιο κατασκευάζεται με μηχανική κατεργασία ακριβείας μετά από συγκόλληση ορθογώνιου χάλυβα σωλήνες και χαλύβδινες πλάκες. Εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια συναρμολόγησης και ακρίβεια λειτουργίας, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική σταθερότητα του εξοπλισμού. |
| 3 | Μηχανισμός κίνησης | Ο κύλινδρος πίεσης τροφοδοσίας είναι κατασκευασμένος από υλικό PU, το οποίο έχει φωτεινή και ελκυστική επιφάνεια με υψηλή τριβή. Αυτό ενισχύει αποτελεσματικά την αξιοπιστία της μεταφοράς από χαρτόνι. Εν τω μεταξύ, το τύμπανο έλξης είναι εισαγόμενο από τη Γερμανία και είναι πολύ ανθεκτικό. |
| 4 | Εγκάρσια Δομή | Η ισχύς παρέχεται από έναν σερβοκινητήρα υψηλής ακρίβειας σε συνδυασμό με έναν μειωτήρα και μηχανισμό σύγχρονου τροχού, που επιτυγχάνει υψ |
| 5 | Διαμήκης μονάδα κοπής | Αυτός ο μηχανισμός αποτελείται κυρίως από 7 σετ υποδοχών μαχαιριών. Η διαμόρφωση μαχαιριού του Το 7+1 επιτρέπει την γενική κοπή των τύπων κιβωτίων 410 και 411. Είναι σχεδιασμένο να πληροί τις απαιτήσεις για λειτουργία υψηλής απόδοσης με παράλληλη εξασφάλιση ανθεκτικότητας. |
| 6 | Ρυθμιζόμενη συσκευή αποθήκευσης | Και τα δύο άκρα της μητρικής πλακέτας με κατεργασία CNC εξασφαλίσει τις παράλληλες πλευρές, τη χρήση υψηλής αντοχής αλυσίδα πάνω και κάτω για να εξασφαλίσετε ασφάλεια και αξιοπιστία δεν παρακάμπτει τα δόντια, για να βελτιώσει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας, χρησιμοποιούμε υψηλής ακρίβειας μειωτήρας κωνικού γραναζιού εξοπλισμένος με υψηλής ακρίβειας μοτέρ σέρβις? Προκειμένου να βελτιωθεί το ποσοστό χρησιμοποίησης του χαρτιού, ορίσαμε αυτό το ίδρυμα ως 6 βιβλιοθήκες χαρτιού, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα διαφορετικές ανάγκες των πελατών, βολικό και γρήγορο, και ισχυρή προσαρμοστικότητα? |
|
| 7 | Περίβλημα μηχανής | Η κύρια λειτουργία είναι η διακόσμηση του μηχανήματος Προστίθεται ένα εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα το μηχάνημα. Το κάλυμμα επεξεργάζεται με πλαστικό ψεκασμός, που το κάνει αισθητικά ευχάριστο, λεπτό και ανθεκτικό στη βαφή θρυμματισμός.Το παράθυρο παρατήρησης στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό φύλλο, το οποίο του δίνει μια ελκυστική και κομψή εμφάνιση, καθώς καθώς και υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε θρυμματίζοντας. |
|
Σχέδια με τρεις όψεις
Σχηματικό Διάγραμμα Τρόπου Παραγωγικής Διαδικασίας
Απαιτήσεις αναλώσιμων
2. Τύποι χαρτοκιβωτίων
| Αύξων αριθμός | Ονομα | Εικών | Κατεύθυνση τροφοδοσίας χαρτιού | Ελάχιστο μέγεθος |
| 1 | Συνηθισμένο κουτί |
|
γεωγραφικού μήκους | Μήκος: ελάχιστο 400mm Πλάτος: τουλάχιστον 36 mm Ύψος: ελάχιστο 225mm |
| 2 | Συνηθισμένο κουτί |
|
γεωγραφικού μήκους | Μήκος: ελάχιστο 400mm Πλάτος: τουλάχιστον 36 mm Ύψος: ελάχιστο 225mm |
| 3 | Εξώφυλλο Heavenand Earth |
|
γεωγραφικού μήκους | Μήκος: ελάχιστο 400mm Πλάτος: ελάχιστο 225mm Ύψος: ελάχιστο 18mm |
| 4 | Κουτί μεσαίας σφραγίδας |
|
γεωγραφικού μήκους | Μήκος: ελάχιστο 400mm Πλάτος: ελάχιστο 450mm Ύψος: ελάχιστο 18mm |
| 5 | Κουτί μεσαίας σφραγίδας |
|
γεωγραφικού μήκους | Μήκος: ελάχιστο 400mm Ύψος: ελάχιστο 450mm Ύψος: ελάχιστο 18mm |
| 6 | Κουτί με όλα τα φτερά |
|
γεωγραφικού μήκους | Μήκος: ελάχιστο 400mm Ύψος: ελάχιστο 225mm Ύψος: ελάχιστο 18mm |
| 7 | Κουτί μεσαίας σφραγίδας |
|
γεωγραφικού μήκους | Μήκος: ελάχιστο 400mm Ύψος: ελάχιστο 450mm Ύψος: ελάχιστο 18mm |
| 8 | Τετράγωνο χαρτόνι |
|
γεωγραφικού μήκους | Μήκος: ελάχιστο 400mm Ύψος: ελάχιστο 18mm |
Λίστα διαμόρφωσης κύριων στοιχείων
| Οχι. | Είδος | Προδιαγραφές | Ερ | Διάσημος |
| 1 | Μονάδα διαμήκους λεπίδας |
|
7 ΣΕΤ | Η ποσότητα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
| 2 | Οριζόντια μονάδα λεπίδας |
|
1 ΣΕΤ |
|
| 3 | Συναρμολόγηση κυλίνδρων |
|
3 ΤΕΜ |
|
| 5 | Εγκάρσια Σύγχρονη Ζώνη |
|
1 ΤΕΜ |
|
| 6 | Σύγχρονη ζώνη |
|
2 ΤΕΜ |
|
| 7 | Σερβοκινητήρας έλξης |
|
2 ΣΕΤ |
|
| 8 | Μειωτής πρόσφυσης |
|
2 ΣΕΤ |
|
| 9 | Ρύθμιση σερβοκινητήρα αποθήκευσης |
|
1 ΣΕΤ |
|
| 10 | Adjustment Storage Reducer |
|
1 ΣΕΤ |
|
| 11 | Κινητήρας λεπίδας |
|
7 ΣΕΤ | Η ποσότητα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
| 12 | Μειωτήρας κίνησης λεπίδων |
|
7 ΣΕΤ |
|
| 13 | Πνευματικά Εξαρτήματα |
|
1 ΣΕΤ |
|
| 14 | Ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου | —— | —— |
|
| 15 | Ηλεκτρικά Εξαρτήματα | Φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες, Καλώδια, Ανακλαστήρες, Ηλεκτρικά εξαρτήματα | —— |
|
| 16 | Ελεγκτής | Προγράμματα οδήγησης, υλικολογισμικό, μονάδες | —— |
|
Κατάλογος φορητών ανταλλακτικών και αναλώσιμων
| Οχι. | Είδος | Προδιαγραφές | Προτεινόμενο Q'ty | Αριθμός U8 |
| 1 | Δοχείο τροφοδοσίας άξονα | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Άξονας ώθησης Δοχείο | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Πράσινη αθόρυβη σύγχρονη ζώνη χωρίς ραφή με πυρήνα από χάλυβα (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0,8 Κυκλική οδοντωτή λεπίδα | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Ολισθητής | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Βαλβίδα μείωσης πίεσης ακριβείας | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Σύγχρονη ζώνη πολυουρεθάνης χωρίς ραφή με ατσάλινο σύρμα - Αθόρυβος τύπος | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Αναμετάδοση | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Ασφάλεια ηλεκτρική | 5*20mm 0,1A | 5 |
|
| 12 | Διακόπτης ορίου | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Διακόπτης εγγύτητας | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Σύγχρονη ζώνη πολυουρεθάνης χωρίς ραφή με ατσάλινο σύρμα - Αθόρυβος τύπος | AT10x50xL920 | 1 |
|
Λίστα αναλώσιμων
| 1 | Ελαστικός κύλινδρος ισχύος κοπής χαρτιού Β | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0,8 Κυκλική οδοντωτή λεπίδα | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Δοχείο τροφοδοσίας άξονα | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Άξονας ώθησης Δοχείο | CZJ260-02-010-300 | 1 |